| | | |
ΟΜΑΔΑ | Βαθμολογία Αθλητριών |
1 | 2 | Σύνολο |
Entry List ΚΥΡΙΩΣ ΤΑΜΠΛΟ |
1 | ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ Α. / ΛΙΣΛΕΒΑΝΤ -ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΥ Β. | 50 | 50 | 100 |
2 | ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Ε. / ΡΗΓΑ Ε. | 40 | 40 | 80 |
3 | ΑΛΒΕΡΤΗ Ε. / ΣΚΙΝΤΑΝΕΝΚΟ Ν. | 30 | 30 | 60 |
4 | ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ Μ. / ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ Ε. | 30 | 30 | 60 |
Entry List ΚΥΡΙΩΣ ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΩΝ |
5 | ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ Μ . / ΜΠΑΛΔΩΚΑ Ε. | 20 | 20 | 40 |
6 | ΒΛΑΣΕΡΟΥ Γ. / ΜΟΛΔΟΒΑΝΙΔΗ Τα | 10 | 10 | 20 |
| ΠΟΛΙΤΗ Ε. / ΣΤΑΘΟΥΛΗ Α. | 10 | 10 | 20 |
8 | ΒΕΡΝΑΡΔΟΥ Α. / ΜΑΝΑΒΗ Δ. | 7 | 7 | 14 |
9 | ΒΕΡΝΑΡΔΟΥ Κ. / ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ Δ. | 4 | 4 | 8 |
10 | ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Σ. / ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ Α. | 2 | 2 | 4 |
| ΜΑΝΙΟΥ Ε. / ΜΗΛΑΚΗ Ε. | 0 | 0 | 0 |
| ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ Ε. / ΠΑΠΑΓΙΩΡΓΟΥ Ε. | 0 | 0 | 0 |
| ΙΩΣΗΦΙΔΗ Σ. / ΠΑΠΑΔΕΔΕ Ε. | 0 | 0 | 0 |
| ΣΙΜΙΤΖΗ Φ. / ΧΙΟΥ Αικ. | 0 | 0 | 0 |
| ΚΑΤΣΙΚΑ Σ. / ΤΟΛΙΑ Μ. | 0 | 0 | 0 |
| ΒΛΑΒΙΑΝΟΥ Λ. / ΒΛΑΒΙΑΝΟΥ Κ. | 0 | 0 | 0 |
| ΚΑΡΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ Μ. / ΠΑΠΑ Φ. | 0 | 0 | 0 |
| ΚΑΝΙΣΤΡΑ Π. / ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ Α. | 0 | 0 | 0 |
| ΚΑΛΑΦΑΤΑΚΗ / ΚΟΥΚΕΑ | 0 | 0 | 0 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου